BÁO GIÁ MÁY: 9.850.000 đ/máy ( chưa bao gồm VAT 10% )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Lưu lượng gió | 7500 |
Áp lực gió | 75 (Pa) |
Nguồn điện | 110/60,220/50(60) V/Hz |
Công suất | 360 W |
Cường độ dòng điện | 3.3/1.6 A |
Kích thước (rộng x dài x cao) | 460x890x1380 (mm) |
Khoảng cách khả dụng | 13 m |
Diện tích ảnh hưởng | 40 – 60 m2 |
Độ ồn | <=63 |
Kiểu quạt | axial fan |
Motor cánh quạt | single phase/3speeds |
Tiết diện gió thóat ra | 590×645 (mm) |
Thể tích chứa nước | 55 L |
Lượng nước tiêu thụ | 4 – 7 L/h |
Kích thước | 830x450x1380 (mm) |
Kích thước bao bì | 860x510x1330 (mm) |
Khối lượng tịnh | 41 kg |
Khối lượng cả bì | 45 kg |
BẢNG SO SÁNH QUẠT HƠI NƯỚC VÀ MÁY LẠNH | ||
HẠNG MỤC | QUẠT HƠI NƯỚC | MÁY LẠNH |
– Chi phí đầu tư | Rất Thấp | Rất cao |
– Tiêu thụ điện năng | Khoảng 20% so với máy lạnh | Rất cao |
– Chất lượng khí cung cấp | 100% khí tươi qua bộ lọc gió và nước | Khí khô và cũ lưu thông lại |
– Đối với sức khỏe | Khí sạch mát, không gây khô da | Khí khô cũ, gây khô da và cổ họng |
– Bảo dưỡng | Đơn giản, rất rẻ, có thể tự làm | Phức tạp, đắt, phải thuê thợ |
– Nguyên lý làm mát | Bằng bay hơi nước | Bằng ga |
– Nơi sử dụng | Đa dạng: nhà ở, nhà xưởng, không gian mở | Chỉ trong nhà kín |
– Khả năng di chuyển | Lưu động | Cố định |
– Môi trường | Thân thiện với môi trường | Gây hiệu ứng nhà kính |
– Khí Carbon | Không có | Rất cao |
Ghi chú : so sánh với cùng diện tích làm mát 40 – 50 m2 |
Chia sẽ lên: